OpenPanel/documentation/static/img/admin/openpanel_vs_openadmin.svg
ImgBotApp 9de522ea6c
[ImgBot] Optimize images
*Total -- 39,212.89kb -> 34,207.10kb (12.77%)

/documentation/static/img/panel/v1/advanced/web_terminal.png -- 3.63kb -> 1.63kb (55.19%)
/documentation/static/img/database_wizard_modal.png -- 11.48kb -> 5.95kb (48.18%)
/documentation/static/img/reset_pass.png -- 33.91kb -> 20.58kb (39.32%)
/documentation/static/img/search_files.png -- 63.66kb -> 40.24kb (36.79%)
/documentation/static/img/search_settings.png -- 71.55kb -> 45.30kb (36.69%)
/documentation/static/icons/backends/nest@2x.png -- 5.09kb -> 3.24kb (36.33%)
/documentation/static/img/login_form.png -- 27.93kb -> 18.17kb (34.95%)
/documentation/static/img/2fa_code.png -- 21.41kb -> 14.13kb (34.01%)
/documentation/static/img/database_create.png -- 155.91kb -> 103.62kb (33.54%)
/documentation/static/img/filemanager.png -- 188.56kb -> 125.43kb (33.48%)
/documentation/static/icons/backends/nest.png -- 2.28kb -> 1.53kb (32.92%)
/documentation/static/icons/backends/graphql@2x.png -- 3.91kb -> 2.62kb (32.8%)
/documentation/static/img/database_create_user.png -- 147.09kb -> 99.52kb (32.34%)
/documentation/static/img/dashboard_sections.png -- 185.97kb -> 126.16kb (32.16%)
/documentation/static/img/database_remove_user.png -- 161.04kb -> 109.44kb (32.04%)
/documentation/static/img/database_assign_user.png -- 159.50kb -> 108.83kb (31.76%)
/documentation/static/icons/backends/python@2x.png -- 2.93kb -> 2.00kb (31.59%)
/documentation/static/icons/backends/nhost@2x.png -- 2.35kb -> 1.61kb (31.27%)
/documentation/static/img/opencli_preview.png -- 225.94kb -> 155.51kb (31.17%)
/documentation/static/icons/backends/appwrite@2x.png -- 2.93kb -> 2.03kb (30.69%)
/documentation/static/icons/backends/nodejs@2x.png -- 3.16kb -> 2.19kb (30.58%)
/documentation/static/img/dns_editor.png -- 126.67kb -> 88.59kb (30.06%)
/documentation/static/icons/backends/strapi@2x.png -- 2.42kb -> 1.70kb (29.89%)
/documentation/static/icons/backends/supabase@2x.png -- 2.86kb -> 2.01kb (29.83%)
/documentation/static/icons/backends/airtable@2x.png -- 3.01kb -> 2.12kb (29.61%)
/documentation/static/img/login_log.png -- 91.69kb -> 64.57kb (29.58%)
/documentation/static/icons/backends/altogic@2x.png -- 3.55kb -> 2.51kb (29.29%)
/documentation/static/img/circle-logo-homepage-showcase.png -- 10.75kb -> 7.67kb (28.7%)
/documentation/static/icons/backends/graphql.png -- 1.89kb -> 1.36kb (28%)
/documentation/static/icons/features/zero@2x.png -- 3.21kb -> 2.33kb (27.49%)
/documentation/static/img/login.png -- 55.80kb -> 40.46kb (27.49%)
/documentation/static/img/pass_reset.png -- 59.85kb -> 43.44kb (27.41%)
/documentation/static/assets/hero-mobile-animation.svg -- 159.50kb -> 115.94kb (27.31%)
/documentation/static/img/login_2fa.png -- 49.51kb -> 36.21kb (26.86%)
/documentation/static/icons/backends/go@2x.png -- 2.58kb -> 1.89kb (26.74%)
/documentation/static/icons/backends/altogic.png -- 1.68kb -> 1.23kb (26.5%)
/documentation/static/icons/backends/supabase.png -- 1.38kb -> 1.02kb (26.13%)
/documentation/static/img/placeholder.png -- 205.09kb -> 151.65kb (26.06%)
/documentation/static/img/openpanel_social.png -- 205.09kb -> 151.65kb (26.06%)
/documentation/static/icons/backends/nodejs.png -- 1.55kb -> 1.15kb (26.02%)
/documentation/static/icons/features/powerful@2x.png -- 2.17kb -> 1.62kb (25.35%)
/documentation/static/icons/features/box@2x.png -- 2.30kb -> 1.72kb (25.25%)
/documentation/static/icons/backends/python.png -- 1.47kb -> 1.11kb (25.03%)
/documentation/static/icons/backends/appwrite.png -- 1.38kb -> 1.03kb (25%)
/documentation/static/icons/features/native@2x.png -- 2.22kb -> 1.67kb (24.55%)
/documentation/static/icons/backends/airtable.png -- 1.55kb -> 1.17kb (24.37%)
/documentation/static/icons/features/decoupled@2x.png -- 2.44kb -> 1.85kb (24%)
/documentation/static/icons/backends/go.png -- 1.34kb -> 1.03kb (23.45%)
/documentation/static/img/inodes.png -- 129.41kb -> 99.80kb (22.88%)
/documentation/static/assets/spectrum.svg -- 2.28kb -> 1.76kb (22.45%)
/documentation/static/img/disk_usage.png -- 121.97kb -> 94.62kb (22.42%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_dashboard_services_widget.png -- 19.42kb -> 15.08kb (22.35%)
/documentation/static/icons/features/boilerplate@2x.png -- 1.31kb -> 1.03kb (21.49%)
/documentation/static/img/services.png -- 153.93kb -> 121.67kb (20.96%)
/documentation/static/img/admin/user_2.png -- 15.30kb -> 12.13kb (20.7%)
/documentation/static/img/redis_cache.png -- 112.20kb -> 89.01kb (20.67%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_dashboard_cpu_widget.png -- 6.04kb -> 4.79kb (20.64%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_upload_multiple.png -- 249.73kb -> 198.66kb (20.45%)
/documentation/static/img/admin/general_info_tab.png -- 32.38kb -> 25.82kb (20.26%)
/documentation/static/icons/backends/strapi.png -- 1.21kb -> 0.97kb (20.08%)
/documentation/static/icons/backends/nhost.png -- 1.15kb -> 0.92kb (20%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_upload.png -- 204.34kb -> 164.43kb (19.53%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_firewall_logs.png -- 310.01kb -> 249.58kb (19.49%)
/documentation/static/img/database_remote.png -- 184.01kb -> 148.31kb (19.4%)
/documentation/static/img/php_options.png -- 103.82kb -> 83.71kb (19.36%)
/documentation/static/icons/features/universal@2x.png -- 1.69kb -> 1.37kb (19.28%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_new_folder.png -- 205.67kb -> 166.40kb (19.09%)
/documentation/static/img/admin/dashboard/reboot.png -- 14.68kb -> 11.89kb (18.99%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_modsec_use.png -- 34.19kb -> 27.71kb (18.96%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_new_file.png -- 207.24kb -> 167.99kb (18.94%)
/documentation/static/img/php_extensions.png -- 130.88kb -> 106.17kb (18.88%)
/documentation/static/img/memcached_cache.png -- 107.54kb -> 87.26kb (18.86%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_rename.png -- 198.04kb -> 160.71kb (18.85%)
/documentation/static/img/php_ini.png -- 114.21kb -> 92.83kb (18.72%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_extract.png -- 205.53kb -> 167.25kb (18.62%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_users_delete_1.png -- 135.68kb -> 110.59kb (18.5%)
/documentation/static/icons/features/union@2x.png -- 1.68kb -> 1.37kb (18.49%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_modsec_install.png -- 36.68kb -> 29.93kb (18.4%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_users_suspend_1.png -- 136.52kb -> 111.39kb (18.4%)
/documentation/static/img/admin/user_1.png -- 9.80kb -> 8.00kb (18.39%)
/documentation/static/img/admin/services_tab.png -- 37.39kb -> 30.57kb (18.25%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_users_single_user_view.png -- 143.39kb -> 117.30kb (18.2%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_users_edit_information.png -- 142.88kb -> 117.00kb (18.12%)
/documentation/static/img/admin/docker_tab.png -- 50.87kb -> 41.68kb (18.06%)
/documentation/static/img/install_php_version.png -- 139.71kb -> 114.60kb (17.97%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_dashboard_activity_widget.png -- 41.27kb -> 33.87kb (17.93%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_dashboard_disk_widget.png -- 43.18kb -> 35.44kb (17.92%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_users_unsuspend.png -- 116.58kb -> 95.80kb (17.83%)
/documentation/static/img/favicon.svg -- 1.04kb -> 0.86kb (17.81%)
/documentation/static/img/admin/websites_tab.png -- 43.69kb -> 35.93kb (17.76%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_compress.png -- 210.85kb -> 173.50kb (17.72%)
/documentation/static/img/admin/smart_notifications.png -- 93.99kb -> 77.41kb (17.64%)
/documentation/static/img/dashboard.png -- 124.61kb -> 102.70kb (17.59%)
/documentation/static/icons/features/vector@2x.png -- 1.54kb -> 1.27kb (17.55%)
/documentation/static/img/admin/brand_name.png -- 131.79kb -> 108.67kb (17.54%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_delete.png -- 131.63kb -> 108.61kb (17.49%)
/documentation/static/img/account.png -- 93.33kb -> 77.02kb (17.48%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_users_page.png -- 69.06kb -> 57.04kb (17.4%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_ssl_view_certificate.png -- 358.00kb -> 295.98kb (17.32%)
/documentation/static/img/panel/v1/dashboard/dashboard_dark.png -- 184.83kb -> 152.84kb (17.31%)
/documentation/static/img/ssh.png -- 80.02kb -> 66.21kb (17.26%)
/documentation/static/img/admin/dashboard/disk.png -- 175.62kb -> 145.33kb (17.25%)
/documentation/static/img/database_reset_pass.png -- 132.77kb -> 109.96kb (17.18%)
/documentation/static/img/database_wizard.png -- 129.12kb -> 106.96kb (17.17%)
/documentation/static/img/admin/ports_tab.png -- 12.87kb -> 10.66kb (17.15%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_move.png -- 135.17kb -> 112.00kb (17.14%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_firewall_ipv6.png -- 65.76kb -> 54.49kb (17.14%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_domainname.png -- 36.19kb -> 30.00kb (17.12%)
/documentation/static/img/admin/dashboard/update.png -- 23.15kb -> 19.20kb (17.06%)
/documentation/static/img/admin/dashboard/cpu.png -- 88.01kb -> 73.10kb (16.94%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_add_new_user.png -- 75.22kb -> 62.54kb (16.85%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_move_progress.png -- 137.07kb -> 114.05kb (16.79%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_copy.png -- 140.52kb -> 116.95kb (16.78%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_serverip.png -- 35.12kb -> 29.24kb (16.76%)
/documentation/static/icons/features/zero.png -- 1.53kb -> 1.27kb (16.62%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_ssl_view_private.png -- 242.77kb -> 202.47kb (16.6%)
/documentation/static/img/usage.png -- 89.06kb -> 74.33kb (16.54%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_firewall_delete_rule.png -- 77.56kb -> 64.79kb (16.46%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_plans.png -- 123.31kb -> 103.15kb (16.35%)
/documentation/static/img/admin/openpanel_settings.png -- 9.60kb -> 8.04kb (16.3%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_firewall_settings.png -- 95.15kb -> 79.66kb (16.28%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_firewall_add_rule.png -- 72.69kb -> 60.86kb (16.28%)
/documentation/static/img/activity.png -- 93.41kb -> 78.21kb (16.27%)
/documentation/static/img/admin/openpanel_settings_updates.png -- 21.27kb -> 17.81kb (16.25%)
/documentation/static/img/admin/backups_tab.png -- 54.18kb -> 45.38kb (16.24%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_copy_complete.png -- 144.98kb -> 121.49kb (16.2%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/cronjobs_edit.png -- 99.08kb -> 83.03kb (16.2%)
/documentation/static/img/cronjobs.png -- 67.15kb -> 56.30kb (16.16%)
/documentation/static/img/databases.png -- 118.05kb -> 99.00kb (16.14%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_add_new_plan.png -- 79.05kb -> 66.31kb (16.12%)
/documentation/static/img/admin/dashboard/service.png -- 50.07kb -> 42.04kb (16.04%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_openadmin_settings.png -- 86.72kb -> 72.94kb (15.89%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_general_settings.png -- 76.98kb -> 64.78kb (15.85%)
/documentation/static/img/admin/openpanel_docs_graph.png -- 179.98kb -> 151.51kb (15.82%)
/documentation/static/img/admin/activity_tab.png -- 40.59kb -> 34.17kb (15.81%)
/documentation/static/icons/features/headless@2x.png -- 2.01kb -> 1.69kb (15.78%)
/documentation/static/img/domains.png -- 92.89kb -> 78.30kb (15.71%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases_new.png -- 152.46kb -> 128.52kb (15.7%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_settings.png -- 9.65kb -> 8.14kb (15.61%)
/documentation/static/img/dark_mode.png -- 124.71kb -> 105.32kb (15.55%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/cronjobs_delete.png -- 103.53kb -> 87.44kb (15.54%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/delete_domain_2.png -- 113.87kb -> 96.22kb (15.5%)
/documentation/static/img/admin/usage_tab.png -- 59.01kb -> 49.93kb (15.39%)
/documentation/static/img/mysql_configuration.png -- 213.43kb -> 180.63kb (15.37%)
/documentation/static/img/php.png -- 89.40kb -> 75.74kb (15.28%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_view_file.png -- 228.93kb -> 194.14kb (15.2%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/delete_domain_3.png -- 110.62kb -> 93.94kb (15.08%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_docker_settings.png -- 94.05kb -> 79.90kb (15.04%)
/documentation/static/img/admin/adminpanel_openpanel_settings.png -- 110.85kb -> 94.18kb (15.04%)
/documentation/static/img/panel_cropped.png -- 276.29kb -> 235.34kb (14.82%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases_wizard.png -- 164.30kb -> 140.08kb (14.74%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_set_update_preferences.png -- 94.83kb -> 80.85kb (14.74%)
/documentation/static/img/wp_install.png -- 93.90kb -> 80.07kb (14.73%)
/documentation/static/img/openadmin.png -- 130.35kb -> 111.18kb (14.7%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_dashboard.png -- 130.35kb -> 111.18kb (14.7%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases_new_user.png -- 150.06kb -> 128.02kb (14.69%)
/documentation/static/img/admin/dashboard/quick_start_guide.png -- 25.15kb -> 21.46kb (14.66%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_restore_confirm.png -- 124.86kb -> 106.62kb (14.61%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases_reset_password.png -- 156.70kb -> 133.83kb (14.59%)
/documentation/static/icons/features/one-min-setup@2x.png -- 2.06kb -> 1.76kb (14.58%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_restore_2.png -- 123.68kb -> 105.66kb (14.57%)
/documentation/static/img/2fa.png -- 105.45kb -> 90.10kb (14.56%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_selectall.png -- 144.22kb -> 123.33kb (14.48%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_backup_2.png -- 119.10kb -> 101.90kb (14.44%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases_assign.png -- 159.09kb -> 136.21kb (14.38%)
/documentation/static/img/ssl.png -- 78.04kb -> 66.81kb (14.38%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/mysql_editor.png -- 233.93kb -> 200.41kb (14.33%)
/documentation/static/img/admin/dashboard/ram.png -- 25.17kb -> 21.57kb (14.3%)
/documentation/static/img/admin/openpanel_settings_available_on_openpanel.png -- 7.51kb -> 6.43kb (14.3%)
/documentation/static/img/redirects.png -- 73.62kb -> 63.10kb (14.29%)
/documentation/static/img/openpanel_stara.png -- 207.13kb -> 177.55kb (14.28%)
/documentation/static/img/panel/v1/dashboard/dashboard.png -- 207.13kb -> 177.55kb (14.28%)
/documentation/static/img/panel/v1/caching/redis_log.png -- 164.66kb -> 141.15kb (14.28%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_detach_2.png -- 131.54kb -> 112.79kb (14.25%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases_remove_user.png -- 158.52kb -> 135.96kb (14.23%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/ssh_enabled.png -- 114.45kb -> 98.31kb (14.1%)
/documentation/static/img/panel/v1/account/account_2.png -- 104.25kb -> 89.63kb (14.02%)
/documentation/static/img/panel/v1/caching/memcached_disabled.png -- 104.26kb -> 89.70kb (13.96%)
/documentation/static/img/panel/v1/caching/redis_disabled.png -- 100.88kb -> 86.81kb (13.95%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_admin_page.png -- 103.42kb -> 89.15kb (13.8%)
/documentation/static/img/panel/v1/analytics/domain_visitors_2.png -- 151.73kb -> 130.81kb (13.79%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/pm2_noapps.png -- 106.44kb -> 91.77kb (13.78%)
/documentation/static/img/panel_cropped_stara.png -- 131.34kb -> 113.26kb (13.76%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/ssh_disabled.png -- 93.35kb -> 80.53kb (13.73%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager.png -- 142.09kb -> 122.67kb (13.67%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_uninstall_2.png -- 124.76kb -> 107.71kb (13.67%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_vs_openpanel_what_is_the_difference.png -- 200.76kb -> 173.42kb (13.62%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/server_info.png -- 115.71kb -> 100.03kb (13.54%)
/documentation/static/img/panel/v1/analytics/account_activity_log.png -- 149.71kb -> 129.46kb (13.53%)
/documentation/static/icons/features/box.png -- 1.19kb -> 1.03kb (13.33%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_edit_vhost_2.png -- 166.47kb -> 144.34kb (13.3%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/server_settings.png -- 158.80kb -> 137.71kb (13.28%)
/documentation/static/img/panel/v1/caching/redis_enabled.png -- 137.00kb -> 118.86kb (13.24%)
/documentation/static/img/cronjobs_add.png -- 42.15kb -> 36.57kb (13.23%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_nosites.png -- 114.40kb -> 99.27kb (13.22%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/php_install_new_version_2.png -- 160.46kb -> 139.26kb (13.21%)
/documentation/static/img/databases_delete.png -- 8.50kb -> 7.38kb (13.17%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases_remote_mydql_disabled.png -- 178.25kb -> 154.87kb (13.12%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/pm2_app_delete.png -- 114.97kb -> 99.98kb (13.04%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domains_ssl_renew_all.png -- 140.17kb -> 121.90kb (13.03%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_edit_3.png -- 197.50kb -> 171.91kb (12.96%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_search_results.png -- 313.83kb -> 273.21kb (12.94%)
/documentation/static/img/openpanel_dashboard_new.png -- 195.08kb -> 169.88kb (12.92%)
/documentation/static/img/panel/v1/analytics/domain_visitors_1.png -- 101.90kb -> 88.79kb (12.87%)
/documentation/static/img/panel/v1/dashboard/shortcuts.png -- 109.33kb -> 95.35kb (12.79%)
/documentation/static/img/panel/v1/analytics/resource_usage.png -- 121.27kb -> 105.84kb (12.72%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_edit_2.png -- 160.03kb -> 139.70kb (12.7%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/modsecurity_settings.png -- 106.68kb -> 93.22kb (12.62%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/pm2_app_new.png -- 122.76kb -> 107.36kb (12.54%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/cronjobs_list.png -- 111.70kb -> 97.72kb (12.52%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_ssl_renew.png -- 143.97kb -> 126.03kb (12.46%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/clamav_scanner_results.png -- 124.18kb -> 108.74kb (12.44%)
/documentation/static/img/historical_resource_usage.png -- 114.14kb -> 100.04kb (12.35%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_database_password.png -- 141.29kb -> 123.85kb (12.34%)
/documentation/static/img/panel/v1/account/login_history.png -- 100.10kb -> 87.77kb (12.31%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_edit_1.png -- 149.69kb -> 131.32kb (12.27%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/cronjobs_new.png -- 139.28kb -> 122.30kb (12.19%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/change_timezone.png -- 131.89kb -> 115.83kb (12.18%)
/documentation/static/img/panel/v1/caching/memcached_enabled.png -- 141.09kb -> 123.93kb (12.16%)
/documentation/static/img/admin/how_to.png -- 23.39kb -> 20.56kb (12.12%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/clamav_scanner_start.png -- 148.17kb -> 130.22kb (12.11%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/pm2_app.png -- 107.40kb -> 94.42kb (12.09%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_ssl.png -- 114.66kb -> 100.84kb (12.06%)
/documentation/static/img/panel/v1/account/2fa_1.png -- 132.73kb -> 116.73kb (12.06%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_scan.png -- 141.17kb -> 124.16kb (12.05%)
/documentation/static/img/database_delete_user.png -- 8.12kb -> 7.14kb (12.05%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_redirect_2.png -- 116.75kb -> 102.69kb (12.04%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/pm2_app_restart.png -- 111.99kb -> 98.50kb (12.04%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/pm2_app_stop.png -- 112.01kb -> 98.53kb (12.04%)
/documentation/static/img/panel/v1/account/2fa_3.png -- 133.12kb -> 117.14kb (12%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_ssl_generate.png -- 122.71kb -> 108.05kb (11.95%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/add_domain.png -- 117.27kb -> 103.29kb (11.92%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/php_change_default_version_for_new_domains.png -- 123.47kb -> 108.77kb (11.91%)
/documentation/static/img/admin/openadmin_add_ns.png -- 72.81kb -> 64.17kb (11.87%)
/documentation/static/img/panel/v1/account/2fa_2.png -- 158.17kb -> 139.39kb (11.87%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_restore_1.png -- 132.63kb -> 116.92kb (11.84%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/php_install_new_version_1.png -- 126.54kb -> 111.62kb (11.79%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/cronjobs_new_predefined.png -- 153.76kb -> 135.67kb (11.77%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/php_view_extensions.png -- 162.15kb -> 143.07kb (11.77%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_detach_1.png -- 134.09kb -> 118.32kb (11.76%)
/documentation/static/img/admin/ns.png -- 17.32kb -> 15.28kb (11.75%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_force_https.png -- 116.75kb -> 103.04kb (11.74%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_edit_vhost_1.png -- 120.48kb -> 106.37kb (11.72%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/services_status.png -- 143.31kb -> 126.53kb (11.71%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases_remote_mydql_enabled.png -- 123.07kb -> 108.68kb (11.69%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_backup_1.png -- 133.20kb -> 117.64kb (11.69%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/php_change_version_for_domain.png -- 121.17kb -> 107.06kb (11.64%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/delete_domain_1.png -- 129.52kb -> 114.49kb (11.6%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site.png -- 126.62kb -> 111.95kb (11.58%)
/documentation/static/img/panel/v1/caching/memcached_log.png -- 133.33kb -> 117.90kb (11.57%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_uninstall_1.png -- 132.62kb -> 117.29kb (11.56%)
/documentation/static/icons/features/powerful.png -- 1.12kb -> 0.99kb (11.56%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domains.png -- 125.68kb -> 111.18kb (11.54%)
/documentation/static/icons/features/decoupled.png -- 1.21kb -> 1.07kb (11.48%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_redirect_1.png -- 119.12kb -> 105.45kb (11.48%)
/documentation/static/img/admin/notifications_center.png -- 282.56kb -> 250.16kb (11.47%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_download_file.png -- 214.58kb -> 190.06kb (11.43%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/services_status_restart.png -- 153.41kb -> 135.95kb (11.38%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_refresh_screenshot.png -- 132.80kb -> 117.73kb (11.35%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_login_admin.png -- 130.44kb -> 115.69kb (11.31%)
/documentation/static/icons/emoji/emoji-slightly-smiling-face.png -- 1.94kb -> 1.72kb (11.2%)
/documentation/static/img/admin/2fa_nag.png -- 9.41kb -> 8.35kb (11.18%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_dns_editor_2.png -- 131.04kb -> 116.45kb (11.14%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_backup_done.png -- 136.85kb -> 121.70kb (11.07%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_restore_done.png -- 136.58kb -> 121.46kb (11.07%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/filemanager_edit_file.png -- 145.70kb -> 129.65kb (11.02%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases_show_processes.png -- 101.85kb -> 90.65kb (11%)
/documentation/static/img/panel/v1/analytics/view_top_processes_cpu.png -- 167.14kb -> 148.89kb (10.92%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/webserver_editor.png -- 149.51kb -> 133.28kb (10.86%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_refresh_data.png -- 129.35kb -> 115.35kb (10.82%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/php_edit_phpini.png -- 215.52kb -> 192.20kb (10.82%)
/documentation/static/icons/emoji/emoji-star-struct-face.png -- 3.15kb -> 2.81kb (10.8%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases_phpmyadmin.png -- 124.33kb -> 110.91kb (10.8%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_dns_editor_1.png -- 130.35kb -> 116.32kb (10.76%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/php_view_options.png -- 123.16kb -> 109.92kb (10.74%)
/documentation/static/icons/features/fast@2x.png -- 1.48kb -> 1.33kb (10.72%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_table.png -- 132.35kb -> 118.21kb (10.68%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_dns_editor_4.png -- 130.43kb -> 116.50kb (10.68%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases_delete_user.png -- 165.42kb -> 147.90kb (10.59%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases.png -- 165.52kb -> 148.01kb (10.58%)
/documentation/static/img/panel/v1/analytics/view_top_processes_ram.png -- 170.69kb -> 152.67kb (10.56%)
/documentation/static/img/wp_manager.png -- 110.40kb -> 98.80kb (10.51%)
/documentation/static/img/panel/v1/databases/databases_delete_db.png -- 164.11kb -> 146.89kb (10.49%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_install_domain.png -- 141.31kb -> 126.57kb (10.43%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_site_database.png -- 140.77kb -> 126.24kb (10.32%)
/documentation/static/img/panel/v1/account/account_1.png -- 123.20kb -> 110.66kb (10.18%)
/documentation/static/img/blog-static/github-bg.png -- 445.74kb -> 401.36kb (9.96%)
/documentation/static/img/admin/openpanel_scheme.png -- 154.00kb -> 138.73kb (9.92%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_install_version.png -- 144.67kb -> 130.33kb (9.91%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/inodes_explorer_navigate.png -- 127.05kb -> 114.48kb (9.9%)
/documentation/static/img/dark.gif -- 14.02kb -> 12.64kb (9.9%)
/documentation/static/img/panel/v1/domains/domain_dns_editor_3.png -- 142.50kb -> 128.71kb (9.68%)
/documentation/static/img/panel/v1/applications/wp_manager_grid.png -- 114.50kb -> 103.88kb (9.27%)
/documentation/static/img/panel/v1/advanced/process_manager.png -- 172.74kb -> 157.55kb (8.79%)
/documentation/static/img/blog-static/github-banner-icon.png -- 1.52kb -> 1.39kb (8.58%)
/documentation/static/img/openpanel_social_white.png -- 93.73kb -> 85.77kb (8.49%)
/documentation/static/img/openpanel.png -- 264.30kb -> 242.67kb (8.18%)
/documentation/static/img/panel/v1/analytics/resource_usage_history.png -- 125.91kb -> 115.61kb (8.18%)
/documentation/static/img/panel/v1/files/disk_usage.png -- 129.22kb -> 119.38kb (7.61%)
